各鄉鎮人民政府,市政府各部門,市直各單位:
根據《吉安市人民政府關于同意井岡山市城區土地定級與基準地價更新工作成果的批復》(吉府字〔2022〕38號)精神,現將井岡山市紅星城區土地定級與基準地價更新工作成果予以公布,并于公布之日起實施,請你們遵照執行。
附件:井岡山市紅星城區土地定級與基準地價更新成果
2022年4月19日
附件
井岡山市紅星城區土地定級成果統計表
單位:公頃
土地 級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業用地 | 公共服務用地 |
土地 面積 | 面積 比例 | 土地 面積 | 面積 比例 | 土地 面積 | 面積 比例 | 土地 面積 | 面積 比例 |
Ⅰ | 220.24 | 11.24% | 459.5 | 23.45% | 473.16 | 24.15% | 416.56 | 21.26% |
Ⅱ | 349.61 | 17.84% | 484.4 | 24.72% | 738.14 | 37.67% | 459.11 | 23.43% |
Ⅲ | 619.57 | 31.62% | 527.12 | 26.90% | 748.27 | 38.18% | 536.56 | 27.38% |
Ⅳ | 770.15 | 39.30% | 488.55 | 24.93% | —— | —— | 547.34 | 27.93% |
合計 | 1959.57 | 100.00% | 1959.57 | 100.00% | 1959.57 | 100.00% | 1959.57 | 100.00% |
井岡山市紅星城區基準地價成果表
